DENPASAR-MATARAM vv, DENPASAR-SUMBAWA vv, DENPASAR-BIMA vv, MATARAM-SUMBAWA vv, MATARAM-BIMA vv
Rute | Flight No. | Hari Penerbangan | ETD | ETA | Transit | ||
DENPASAR - MATARAM | M8 572 | 2x Sehari | 09:00 | 09:30 | Direct | ||
( Setiap Hari ) | M8 577 | 16:30 | 17:00 | ||||
MATARAM - DENPASAR | M8 571 | 2x Sehari | 07:30 | 08:00 | |||
( Setiap Hari ) | M8 576 | 15:30 | 16:00 | ||||
DENPASAR - SUMBAWA | M8 572 / M8 575 | Setiap Hari | 09:00 | 13:35 | Via Mataram | ||
SUMBAWA - DENPASAR | M8 576 | 14:05 | 16:00 | ||||
DENPASAR - BIMA | M8 572 | Setiap Hari | 09:00 | 10:55 | Via Mataram | ||
BIMA - DENPASAR | M8 573 / M8 576 | 11:25 | 16:00 | ||||
MATARAM - SUMBAWA | M8 575 | Setiap Hari | 13:00 | 13:35 | Direct | ||
SUMBAWA - MATARAM | M8 576 | 14:05 | 14:40 | ||||
MATARAM - BIMA | M8 572 | Setiap Hari | 10:00 | 10:55 | Direct | ||
BIMA - MATARAM | M8 573 | 11:25 | 12:20 | ||||
0 Komentar