Jadwal Penerbangan
Posted Date :12 April 2008 Route | Hari Penerbangan | Flight No. | ETD | ETA | Transit | Pesawat | Connect/KET |
Eff : 9 Jan 2012 | | | | | | | |
PULAU JAWA/BALI/TIMOR/SULAWESI | |||||||
Kupang-Denpasar | Senin,Rabu,Sabtu | MV 837 | 14.00 | 17.35 | ENE/LBJ | Jet BAe | Ke SUB/CGK |
(6xseminggu) | Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 14.00 | 17.15 | ENE/TMC | | |
Kupang-Makasar | Senin,Kamis,Sabtu | SJK 831 | 10.10 | 11.35 | Direct | | |
(3xseminggu) | | | | | | ||
Makasar-Kupang | Senin,Kamis,Sabtu | SJK 832 | 12.05 | 13.30 | | ||
(3xseminggu) | | | | | | ||
Kupang-Rote | Senin, Rabu | M8 513 | 11.30 | 11.55 | F50 | ||
(3xseminggu) | Sabtu | 13.00 | 13.25 | ||||
Rote-Kupang | Senin, Rabu | M8 514 | 12.25 | 12.50 | |||
(3xseminggu) | Sabtu | 13.55 | 14.20 | ||||
| | | | | | | |
PULAU ALOR (Kalabahi) | |||||||
Kupang-Alor | Senin,Selasa,Rabu,Sabtu | MV 614 | 09.00 | 09.50 | Direct | F50 | Dari SUB/CGK |
(7xseminggu) | Kamis,Jumat,Minggu | MV 614 | 14.00 | 14.50 | | ||
Alor-Kupang | Senin,Selasa,Rabu,Sabtu | MV 615 | 10.10 | 11.00 | Ke SUB/CGK | ||
(7xseminggu) | Kamis,Jumat,Minggu | MV 615 | 15.10 | 16.00 | | ||
| | | | | | | |
PULAU FLORES (Ende, Sikka, Manggarai, Bajawa, Larantuka) | |||||||
Kupang-Ende | (Setiap Hari) Senin,Rabu,Sabtu | MV 837 | 14.00 | 14.42 | Direct | Jet BAe | Dari SUB/CGK |
(7xseminggu) | Selasa, Jumat, Minggu | MV 931 | 14.00 | 14.40 | |||
Senin | SJK 827 | 07.00 | 07.40 | ||||
| Kamis | M8 527 | 14.00 | 14.50 | F50 | | |
| Rabu | M8 517 | 07.00 | 07.50 | | ||
Selasa,Kamis, Jumat,Sabtu,Minggu | M8 517 | 09.00 | 09.50 | ||||
Ende-Kupang | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 10.45 | 11.27 | Ke SUB/CGK | ||
(7xseminggu) | Selasa, Jumat, Minggu | MV 930 | 15.10 | 15.50 | |||
| JetBAe | ||||||
| Senin | SJK 828 | 08.10 | 09.40 | |||
| Kamis | M8 528 | 15.10 | 16.00 | F50 | ||
| Selasa,Kamis,Jumat,Sabtu,Minggu | M8 518 | 10.10 | 11.00 | | ||
Rabu | M8 518 | 08.10 | 09.00 | ||||
Ende-Tambolaka | Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 15.00 | 15.45 | Jet BAe | | |
(3xseminggu) | | | | | | | |
Ende-Denpasar | Senin,Rabu,Sabtu | MV 837 | 15.12 | 17.35 | LBJ | | |
(6xseminggu) | Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 15.00 | 17.16 | TMC | | |
Ende-Labuanbajo | Senin,Rabu,Sabtu | MV 837 | 15.12 | 15.52 | Direct | | |
(3xseminggu) | | | | | | | |
Kupang-Maumere | Selasa,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu,Minggu | M8 521 | 11.30 | 12.20 | Direct | F50 | Dari SUB/CGK |
(7xseminggu) | Senin | SJK 827 | 07.00 | 08.30 | |||
Maumere-Kupang | Selasa,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu,Minggu | M8 522 | 12.40 | 13.30 | Ke SUB/CGK | ||
(7xseminggu) | Senin | SJK828 | 09.00 | 09.40 | |||
Kupang-Ruteng | Senin, Rabu | M8515 | 06.00 | 07.05 | | ||
(4xseminggu) | Jumat, Minggu | | |||||
Ruteng-Kupang | Senin, Rabu | M8516 | 07.25 | 08.30 | Ke SUB/CGK | ||
(4xseminggu) | Jumat, Minggu | ||||||
Kupang-Bajawa | Selasa,Sabtu | M8 511 | 06.00 | 07.00 | | ||
(4xseminggu) | Kamis,Minggu | | 09.00 | 10.00 | | ||
Bajawa-Kupang | Selasa,Sabtu | M8 512 | 07.20 | 08.20 | Ke SUB/CGK | ||
(4xseminggu) | Kamis,Minggu | | 10.20 | 11.20 | |||
Kupang-Larantuka | Selasa, Kamis | M8 555 | 06.30 | 07.15 | |||
s(4xseminggu) | Sabtu, Minggu | ||||||
Larantuka-Kupang | Selasa, Kamis | M8 556 | 07.35 | 08.30 | |||
(4xseminggu) | Sabtu, Minggu | ||||||
| | | | | | | |
PULAU SUMBA | |||||||
Kupang-Tambolaka | Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 14.00 | 15.45 | ENE | Jet BAe | |
(4xseminggu) | Rabu | M8 529 | 10.30 | 11.50 | Direct | F50 | |
Tambolaka-Kupang | Selasa,Jumat,Minggu | MV 930 | 13.00 | 15.50 | ENE | Jet BAe | Ke SUB/CGK |
(4xseminggu) | Rabu | M8 530 | 12.10 | 13.30 | Direct | F50 | |
Tambolaka-Denpasar | Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 16.15 | 17.16 | Jet BAe | | |
(3xseminggu) | | | | | | ||
Tambolaka-Ende | Selasa,Jumat,Minggu | MV 930 | 13.00 | 13.45 | | ||
(3xseminggu) | | | | | | ||
Kupang-Waingapu | Selasa,Kamis,Sabtu | SJK 811 | 06.30 | 07.20 | | ||
(3xseminggu) | | | | | | ||
Waingapu-Kupang | Selasa,Kamis,Sabtu | SJK 812 | 07.50 | 08.40 | | ||
(3xseminggu) | | | | | | ||
| | | | | | | |
PULAU FLORES (LABUANBAJO) | |||||||
Kupang-Labuanbajo | Senin,Rabu,Sabtu | MV 837 | 14.00 | 15.52 | ENE | Jet BAe | |
(3xseminggu) | | | | | | | |
Labuanbajo-Kupang | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 09.35 | 11.27 | ENE | Ke SUB/CGK | |
(3xseminggu) | | | | | | ||
Labuanbajo-Denpasar | Senin,Rabu,Sabtu | MV 837 | 16.30 | 17.35 | Direct | | |
(7xseminggu) | | ||||||
| Selasa,Kamis,Jumat,Minggu | MV 913 | 09.35 | 10.40 | | ||
| | | |||||
Labuanbajo-Ende | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 09.35 | 10.15 | | ||
(3xseminggu) | | | | | | ||
| | | | | | | |
PULAU BALI/LOMBOK/SUMBAWA | |||||||
Denpasar-Ende | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 08.00 | 10.15 | LBJ | Jet BAe | |
(6xseminggu) | Selasa,Jumat,minggu | MV 930 | 11.25 | 13.45 | TMC | | |
Denpasar-Labuanbajo | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 08.00 | 09.05 | Direct | | |
(7xseminggu) | Selasa,Kamis,Jumat,Minggu | MV 912 | 07.00 | 08.05 | | ||
| | ||||||
Denpasar-Kupang | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 08.00 | 11.27 | LBJ/ENE | | |
(6xseminggu) | Selasa,Jumat,minggu | MV 930 | 11.25 | 15.50 | TMC/ENE | | |
Denpasar-Bima | Setiap Hari | M8572 | 09.00 | 10.55 | LOP | F50 | |
(7xseminggu) | | | | | | | |
Denpasar-Mataram | Setiap Hari | M8572 | 09.00 | 09.30 | Direct | | |
(2xsehari) | | M8577 | 16.30 | 17.00 | | ||
Denpasar-Tambolaka | Selasa,Jumat,minggu | MV 930 | 11.25 | 12.26 | Jet BAe | | |
(3xseminggu) | | | | | | ||
Mataram-Denpasar | Setiap Hari | M8571 | 08.00 | 08.30 | F50 | | |
(2xsehari) | | M8576 | 15.30 | 16.00 | | ||
Mataram-Bima | Setiap Hari | M8572 | 10.00 | 10.55 | | ||
(7xseminggu) | | | | | | ||
Mataram-Sumbawa | Setiap Hari | M8575 | 13.00 | 13.35 | | ||
(7xseminggu) | | | | | | ||
Bima-Mataram | Setiap Hari | M8573 | 11.25 | 12.20 | | ||
(7xseminggu) | | | | | | ||
Sumbawa-Denpasar | Setiap Hari | M8576 | 14.05 | 16.00 | | ||
(7xseminggu) | | | | | | ||
Sumbawa-Mataram | Setiap Hari | M8576 | 14.05 | 14.40 | | ||
(7xseminggu) | | | | | | ||
Denpasar-Sumbawa | Setiap Hari | M8572 | 09.00 | 09.30 | LOP | | |
(7xseminggu) | | M8575 | 13.00 | 13.35 | | | |
Mataram-Tambolaka | Selasa,Jumat,minggu | M8571 | 08.00 | 08.30 | DPS | | |
(3xseminggu) | | MV 930 | 11.25 | 12.26 | | Jet BAe | |
Mataram-Ende | Selasa,Jumat,minggu | M8571 | 08.00 | 08.30 | DPS | F50 | |
(3xseminggu) | | MV 930 | 11.25 | 13.45 | TMC | Jet BAe | |
Bima-Denpasar | Setiap Hari | M8573 | 11.25 | 12.20 | LOP | F50 | |
(7xseminggu) | | M8576 | 15.30 | 16.00 | | | |
0 Komentar