2. Periode Booking : 16 - 30 April 2013
3. Periode Terbang : 15 Agustus - 20 Desember 2013
4. Pemesanan : website www.merpati.co.id dan Call Merpati 0804 1 621621
5. Pembayaran
- Pemesanan via Contact Center :
- ATM : Mandiri, OCBC NISP, BRI, BJB, BRI Syariah
- SMS Banking dan Pola transfer di Rek BRI MZ, Jl. Angkasa No. 2 Kemayoran , dengan no Rek. 0356 010 0055 2307
- Ticketing Office Merpati terdekat
- Website Merpati :
- ATM : Mandiri, OCBC NISP, BRI, BJB, BRI Syariah
- Credit Card : Master Card & Visa
- Internet Banking : E-Banking Mandiri, Klik BCA, CIMB Klik, E- Banking OCBC NISP, BRI.
- Ticketing Office Merpati terdekat.
List Rute dan Harga
| Rute | Harga Promo Bang Agus |
| Jakarta-Surabaya | IDR 199,000 |
| Surabaya-Jakarta | IDR 199,000 |
| Bandung-Surabaya | IDR 199,000 |
| Surabaya-Denpasar | IDR 199,000 |
| Denpasar-Surabaya | IDR 199,000 |
| Surabaya-Bandung | IDR 199,000 |
| Makassar-Kendari | IDR 199,000 |
| Kendari-Makassar | IDR 199,000 |
| Bima - Lombok | IDR 199,000 |
| Bandung - Yogyakarta | IDR 199,000 |
| Yogyakarta - Bandung | IDR 199,000 |
| Bandung - Semarang | IDR 199,000 |
| Semarang - Bandung | IDR 199,000 |
| Bandung - Lampung | IDR 199,000 |
| Lampung - Bandung | IDR 199,000 |
| Lampung - Palembang | IDR 199,000 |
| Palembang - Lampung | IDR 199,000 |
| Kupang - Bajawa | IDR 199,000 |
| Bajawa - Kupang | IDR 199,000 |
| Kupang - Maumere | IDR 199,000 |
| Maumere - Kupang | IDR 199,000 |
| Makassar - Bau - Bau | IDR 217,000 |
| Bau - Bau - Makassar | IDR 217,000 |
| Jakarta-Denpasar | IDR 299,000 |
| Denpasar-Kupang | IDR 299,000 |
| Denpasar-Jakarta | IDR 299,000 |
| Kupang-Denpasar | IDR 299,000 |
| Surabaya-Makassar | IDR 299,000 |
| Makassar-Surabaya | IDR 299,000 |
| Surabaya-Makassar | IDR 299,000 |
| Makassar-Surabaya | IDR 299,000 |
| Jayapura-Merauke | IDR 299,000 |
| Merauke-Jayapura | IDR 299,000 |
| Kupang - Ruteng | IDR 299,000 |
| Ruteng - Kupang | IDR 299,000 |
| Poso - Makassar | IDR 299,000 |
| Denpasar - Bima | IDR 349,000 |
| Bima - Denpasar | IDR 349,000 |
| Makassar - Bima | IDR 349,000 |
| Bima - Makassar | IDR 349,000 |
| Semarang - Sampit | IDR 349,000 |
| Sampit - Semarang | IDR 349,000 |
| Yogyakarta-Makassar | IDR 399,000 |
| Makassar-Yogyakarta | IDR 399,000 |
| Makassar-Jakarta | IDR 399,000 |
| Jakarta-Makassar | IDR 399,000 |
| Makassar-Jakarta | IDR 399,000 |
| Jakarta-Makassar | IDR 399,000 |
| Denpasar - Tambolaka | IDR 399,000 |
| Tambolaka - Denpasar | IDR 399,000 |
| Denpasar - Labuhan Bajo | IDR 449,000 |
| Labuhan Bajo - Denpasar | IDR 449,000 |
| Denpasar - Waingapu | IDR 449,000 |
| Waingapu - Denpasar | IDR 449,000 |
| Timika-Jayapura | IDR 499,000 |
| Jayapura-Timika | IDR 499,000 |
| Makassar-Sorong | IDR 499,000 |
| Sorong-Makassar | IDR 499,000 |
| Timika-Jayapura | IDR 499,000 |
| Jayapura-Timika | IDR 499,000 |
| Makassar-Timika | IDR 999,000 |
| Lombok - Bima | IDR 99,000 |
| Makassar - Poso | IDR 99,000 |
| Denpasar - Lombok | IDR 150,000 |
| Lombok - Denpasar | IDR 150,000 |
0 Komentar