
Book The Lowest Fares Now
:
23 September 2013 - 29 September 2013
:
1 Oktober 2013 - 15 Desember 2013
Catatan Perjalanan
- Dibutuhkan pemesanan dimuka.
- Harga tidak tersedia selama periode embargo.
| Domestik | All in Fare mulai |
| Surabaya |  | Rp 324,000 |
| Yogyakarta |  | Rp 355,900 |
| Medan – Kualanamu |  | Rp 355,900 |
| Bali |  | Rp 432,900 |
| Makassar |  | Rp 553,900 |
| Internasional | All in Fare mulai |
| Malaysia |
| Johor Bahru |  | Rp 358,000 |
| Kuala Lumpur |  | Rp 498,000 |
| Thailand |
| Bangkok – Don Mueang |  | Rp 837,000 |
| Phuket |  | Rp 698,000 |
|
| |
| Domestik | All in Fare mulai |
| Surabaya |  | Rp 267,900 |
| Yogyakarta |  | Rp 355,900 |
| Bandung |  | Rp 399,900 |
| Jakarta |  | Rp 432,900 |
| Makassar |  | Rp 443,900 |
| Internasional | All in Fare mulai |
| Malaysia |
| Kota Kinabalu |  | Rp 598,000 |
|
| |
| Domestik | All in Fare mulai |
| Surabaya |  | Rp 333,900 |
| Bali |  | Rp 399,900 |
| Pekanbaru |  | Rp 498,900 |
| Medan – Kualanamu |  | Rp 597,900 |
| Internasional | All in Fare mulai |
| Malaysia |
| Kuala Lumpur |  | Rp 598,000 |
|
| |
| Domestik | All in Fare mulai |
| Pekanbaru |  | Rp 137,000 |
| Jakarta |  | Rp 355,900 |
| Bandung |  | Rp 597,900 |
| Surabaya |  | Rp 795,900 |
| Internasional | All in Fare mulai |
| Malaysia |
| Kuala Lumpur |  | Rp 115,000 |
| Penang |  | Rp 115,000 |
| Thailand |
| Bangkok – Don Mueang |  | Rp 538,000 |
|
| |
| Domestik | All in Fare mulai |
| Makassar |  | Rp 454,900 |
|
| |
| Domestik | All in Fare mulai |
| Surabaya |  | Rp 355,900 |
| Bali |  | Rp 443,900 |
| Manado |  | Rp 454,900 |
| Jakarta |  | Rp 553,900 |
|
|
| Domestik | All in Fare mulai |
| Medan – Kualanamu |  | Rp 137,000 |
| Bandung |  | Rp 498,900 |
|
| |
| Domestik | All in Fare mulai |
| Jakarta |  | Rp 355,900 |
| Bali |  | Rp 355,900 |
|
| |
| Domestik | All in Fare mulai |
| Surabaya |  | Rp 300,900 |
|
|
| Domestik | All in Fare mulai |
| Bali |  | Rp 267,900 |
| Semarang |  | Rp 300,900 |
| Jakarta |  | Rp 324,000 |
| Bandung |  | Rp 333,900 |
| Makassar |  | Rp 355,900 |
| Medan – Kualanamu |  | Rp 795,900 |
| Internasional | All in Fare mulai |
| Malaysia |
| Johor Bahru |  | Rp 498,000 |
| Kuala Lumpur |  | Rp 598,000 |
| Penang |  | Rp 707,000 |
| Thailand |
| Bangkok – Don Mueang |  | Rp 707,000 |
0 Komentar