Mau dapat PHK (Penerbangan Hari Kerja)? |
||||
| Jadwal Beli | : |
|
||
| Jadwal Terbang | : | 4 September 2012 - 26 Oktober 2012 | ||
| Catatan Perjalanan | ||||
| - Dibutuhkan pemesanan dimuka. - Harga tidak tersedia selama periode embargo. - Promo ini berlaku untuk penerbangan hari Selasa, Rabu & Kamis. | ||||
|
||||
| Domestik | mulai | |||
| Yogyakarta | Rp 325,000 | |||
| Semarang | Rp 325,000 | |||
| Internasional | mulai | |||
| Malaysia | ||||
| Kuala Lumpur | Rp 675,000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 575,000 | |||
|
||||
| Domestik | mulai | |||
| Surabaya | Rp 325,000 | |||
| Yogyakarta | Rp 375,000 | |||
| Bandung | Rp 575,000 | |||
| Internasional | mulai | |||
| Malaysia | ||||
| Kuala Lumpur | Rp 975,000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 875,000 | |||
|
||||
| Domestik | mulai | |||
| Surabaya | Rp 325,000 | |||
| Bali | Rp 575,000 | |||
| Medan | Rp 675,000 | |||
| Internasional | mulai | |||
| Malaysia | ||||
| Kuala Lumpur | Rp 575,000 | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 575,000 | |||
|
||||
| Domestik | mulai | |||
| Bandung | Rp 325,000 | |||
| Bali | Rp 325,000 | |||
| Internasional | mulai | |||
| Malaysia | ||||
| Penang | Rp 995,000 | |||
|
||||
| Domestik | mulai | |||
| Bandung | Rp 675,000 | |||
| Internasional | mulai | |||
| Malaysia | ||||
| Penang | Rp 375,000 | |||
| Kuala Lumpur | Rp 475,000 | |||
|
||||
| Domestik | mulai | |||
| Jakarta | Rp 325,000 | |||
| Bali | Rp 375,000 | |||
| Internasional | mulai | |||
| Singapore | ||||
| Singapura | Rp 675,000 | |||
|
||||
| Internasional | mulai | |||
| Indonesia | ||||
| Medan | Rp 491,000 | |||
| Bandung | Rp 618,000 | |||
| Jakarta | Rp 712,000 | |||
| Bali | Rp 1,061,000 | |||
|
||||
| Internasional | mulai | |||
| Indonesia | ||||
| Jakarta | Rp 662,000 | |||
| Bandung | Rp 662,000 | |||
| Yogyakarta | Rp 662,000 | |||
| Bali | Rp 974,000 | |||
|
||||
| Internasional | mulai | |||
| Indonesia | ||||
| Medan | Rp 396,000 | |||
| Surabaya | Rp 1,092,000 | |||
|
||||
| Domestik | mulai | |||
| Jakarta | Rp 325,000 | |||
0 Komentar