Periode Booking : 04 - 18 Juni 2013
Periode Terbang : 08 - 25 Juli 2013
Pemesanan : Website www.merpati.co.id dan Call Merpati 0804 1 621621
Pembayaran
- Pemesanan via Contact Center :
- ATM : Mandiri, OCBC NISP, BRI, BJB, BRI Syariah
- Pola transfer di Rek BRI MZ, Jl. Angkasa No. 2 Kemayoran , dengan no Rek. 0356 010 0055 2307
- Ticketing Office Merpati terdekat
- Pemesanan via website www.merpati.co.id
- ATM : Mandiri, OCBC NISP, BRI, BJB, BRI Syariah
- Credit Card : Master Card & Visa
- Internet Banking : E-Banking Mandiri, Klik BCA, CIMB Klik, E-Banking OCBC NISP, BRI.
- Ticketing Office Merpati terdekat.
List Rute
| Rute | Basic Fare |
| Denpasar - Lombok | IDR 160,000 |
| Lombok - Denpasar | IDR 160,000 |
| Surabaya-Denpasar | IDR 209,000 |
| Denpasar-Surabaya | IDR 209,000 |
| Bandung-Surabaya | IDR 209,000 |
| Surabaya-Bandung | IDR 209,000 |
| Jakarta-Surabaya | IDR 209,000 |
| Surabaya-Jakarta | IDR 209,000 |
| Surabaya-Jakarta | IDR 209,000 |
| Makassar-Kendari | IDR 209,000 |
| Kendari-Makassar | IDR 209,000 |
| Makassar-Kendari | IDR 209,000 |
| Kendari-Makassar | IDR 209,000 |
| Surabaya-Jakarta | IDR 209,000 |
| Jakarta-Surabaya | IDR 209,000 |
| Bima - Lombok | IDR 209,000 |
| Lombok - Bima | IDR 209,000 |
| Bandung - Yogyakarta | IDR 209,000 |
| Yogyakarta - Bandung | IDR 209,000 |
| Bandung - Semarang | IDR 209,000 |
| Semarang - Bandung | IDR 209,000 |
| Bandung - Lampung | IDR 209,000 |
| Lampung - Bandung | IDR 209,000 |
| Lampung - Palembang | IDR 209,000 |
| Palembang - Lampung | IDR 209,000 |
| Kupang - Bajawa | IDR 209,000 |
| Bajawa - Kupang | IDR 209,000 |
| Kupang - Maumere | IDR 209,000 |
| Maumere - Kupang | IDR 209,000 |
| Makassar - Bau-Bau | IDR 227,000 |
| Bau-Bau - Makassar | IDR 227,000 |
| Jakarta-Denpasar | IDR 309,000 |
| Denpasar-Kupang | IDR 309,000 |
| Kupang-Denpasar | IDR 309,000 |
| Denpasar-Jakarta | IDR 309,000 |
| Jayapura-Merauke | IDR 309,000 |
| Merauke-Jayapura | IDR 309,000 |
| Surabaya-Makassar | IDR 309,000 |
| Biak-Jayapura | IDR 309,000 |
| Jayapura-Biak | IDR 309,000 |
| Makassar-Surabaya | IDR 309,000 |
| Makassar-Banjarmasin | IDR 309,000 |
| Banjarmasin-Makassar | IDR 309,000 |
| Surabaya-Makassar | IDR 309,000 |
| Makassar-Surabaya | IDR 309,000 |
| Kupang - Ruteng | IDR 309,000 |
| Ruteng - Kupang | IDR 309,000 |
| Makassar - Poso | IDR 309,000 |
| Poso - Makassar | IDR 309,000 |
| Denpasar - Bima | IDR 359,000 |
| Bima - Denpasar | IDR 359,000 |
| Makassar - Bima | IDR 359,000 |
| Bima - Makassar | IDR 359,000 |
| Jakarta-Makassar | IDR 409,000 |
| Makassar-Jakarta | IDR 409,000 |
| Jakarta-Makassar | IDR 409,000 |
| Makassar-Jakarta | IDR 409,000 |
| Yogyakarta-Makassar | IDR 409,000 |
| Makassar-Yogyakarta | IDR 409,000 |
| Denpasar - Tambolaka | IDR 409,000 |
| Tambolaka - Denpasar | IDR 409,000 |
| Semarang - Sampit | IDR 459,000 |
| Sampit - Semarang | IDR 459,000 |
| Denpasar - Labuhan Bajo | IDR 459,000 |
| Labuhan Bajo - Denpasar | IDR 459,000 |
| Denpasar - Waingapu | IDR 459,000 |
| Waingapu - Denpasar | IDR 459,000 |
| Jayapura-Timika | IDR 509,000 |
| Timika-Jayapura | IDR 509,000 |
| Makassar-Sorong | IDR 509,000 |
| Sorong-Makassar | IDR 509,000 |
| Makassar-Biak | IDR 609,000 |
| Biak-Makassar | IDR 609,000 |
| Makassar-Timika | IDR1,009,000 |
0 Komentar