Nama Program : Merdeka fare
Periode Booking : 01 - 20 Agustus 2013
Periode Terbang : 1 September - 15 Desember 2013
Pemesanan : Website www.merpati.co.id, Call Merpati 0804 1 621621, Travel Agent, dan Ticketing Office terdekat.
Pembayaran
- Pemesanan via Contact Center :
- ATM : Mandiri, OCBC NISP, BRI, BJB, BRI Syariah, Virtual Account Permata
- Pola transfer di Rek BRI MZ, Jl. Angkasa No. 2 Kemayoran , dengan no Rek. 0356 010 0055 2307
- Ticketing Office Merpati terdekat
- Pemesanan Via Website
- ATM : Mandiri, OCBC NISP, BRI, BJB, BRI Syariah, Virtual Account Permata
- Credit Card : Master Card & Visa
- Internet Banking : E-Banking Mandiri, Klik BCA, CIMB Klik, E-Banking OCBC NISP, BRI.
- Ticketing Office Merpati terdekat.
- Pemesanan Via Travel Agent dan Ticketing Office
- ATM & Credit Card
List Rute
| No. | Rute | Harga |
| 1 | Surabaya-Denpasar | IDR 170,000 |
| 2 | Denpasar-Surabaya | IDR 170,000 |
| 3 | Bandung-Surabaya | IDR 170,000 |
| 4 | Surabaya-Bandung | IDR 170,000 |
| 5 | Jakarta-Denpasar | IDR 170,000 |
| 6 | Denpasar-Kupang | IDR 170,000 |
| 7 | Kupang-Denpasar | IDR 170,000 |
| 8 | Denpasar-Jakarta | IDR 170,000 |
| 9 | Jakarta-Surabaya | IDR 170,000 |
| 10 | Surabaya-Jakarta | IDR 170,000 |
| 11 | Jayapura-Merauke | IDR 170,000 |
| 12 | Merauke-Jayapura | IDR 170,000 |
| 13 | Surabaya-Makassar | IDR 170,000 |
| 14 | Biak-Jayapura | IDR 170,000 |
| 15 | Jayapura-Biak | IDR 170,000 |
| 16 | Makassar-Surabaya | IDR 170,000 |
| 17 | Surabaya-Jakarta | IDR 170,000 |
| 18 | Makassar-Banjarmasin | IDR 170,000 |
| 19 | Banjarmasin-Makassar | IDR 170,000 |
| 20 | Surabaya-Makassar | IDR 170,000 |
| 21 | Makassar-Kendari | IDR 170,000 |
| 22 | Kendari-Makassar | IDR 170,000 |
| 23 | Makassar-Kendari | IDR 170,000 |
| 24 | Kendari-Makassar | IDR 170,000 |
| 25 | Makassar-Surabaya | IDR 170,000 |
| 26 | Surabaya-Jakarta | IDR 170,000 |
| 27 | Jakarta-Surabaya | IDR 170,000 |
| 28 | Denpasar - Lombok | IDR 170,000 |
| 29 | Lombok - Denpasar | IDR 170,000 |
| 30 | Bima - Lombok | IDR 170,000 |
| 31 | Lombok - Bima | IDR 170,000 |
| 32 | Bandung - Yogyakarta | IDR 170,000 |
| 33 | Yogyakarta - Bandung | IDR 170,000 |
| 34 | Bandung - Semarang | IDR 170,000 |
| 35 | Semarang - Bandung | IDR 170,000 |
| 36 | Bandung - Lampung | IDR 170,000 |
| 37 | Lampung - Bandung | IDR 170,000 |
| 38 | Lampung - Palembang | IDR 170,000 |
| 39 | Palembang - Lampung | IDR 170,000 |
| 40 | Kupang - Bajawa | IDR 170,000 |
| 41 | Bajawa - Kupang | IDR 170,000 |
| 42 | Kupang-Alor | IDR 170,000 |
| 43 | Alor-Kupang | IDR 170,000 |
| 44 | Makassar - Bau - Bau | IDR 170,000 |
| 45 | Bau - Bau - Makassar | IDR 170,000 |
| 46 | Jakarta-Makassar | IDR 450,000 |
| 47 | Makassar-Jakarta | IDR 450,000 |
| 48 | Jakarta-Makassar | IDR 450,000 |
| 49 | Makassar-Jakarta | IDR 450,000 |
| 50 | Makassar-Biak | IDR 450,000 |
| 51 | Jayapura-Timika | IDR 450,000 |
| 52 | Timika-Jayapura | IDR 450,000 |
| 53 | Biak-Makassar | IDR 450,000 |
| 54 | Yogyakarta-Makassar | IDR 450,000 |
| 55 | Makassar-Sorong | IDR 450,000 |
| 56 | Sorong-Makassar | IDR 450,000 |
| 57 | Makassar-Yogyakarta | IDR 450,000 |
| 58 | Makassar-Poso | IDR 450,000 |
| 59 | Poso-Makassar | IDR 450,000 |
| 60 | Denpasar - Bima | IDR 450,000 |
| 61 | Bima - Denpasar | IDR 450,000 |
| 62 | Makassar - Bima | IDR 450,000 |
| 63 | Bima - Makassar | IDR 450,000 |
| 64 | Semarang - Sampit | IDR 450,000 |
| 65 | Sampit - Semarang | IDR 450,000 |
| 66 | Denpasar - Tambolaka | IDR 450,000 |
| 67 | Tambolaka - Denpasar | IDR 450,000 |
| 68 | Denpasar - Labuan Bajo | IDR 450,000 |
| 69 | Labuan Bajo - Denpasar | IDR 450,000 |
| 70 | Denpasar - Waingapu | IDR 450,000 |
| 71 | Waingapu - Denpasar | IDR 450,000 |
| 72 | Makassar-Timika | IDR 800,000 |
0 Komentar